服务热线
18094673492
相关文章 / ARTICLE
2026-02-05
2025-12-04
2025-12-04
2025-12-04
2025-12-04





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION防护等级:IP55/IP54可选
绝缘等级:F 级
温升:按 B 级考核
电机置于气流中,确保良好散热,避免因温升过高造成短路
用途:边墙壁式排风
标配:45° 防雨罩(可定制 60°)+ 防虫网(防止夜间昆虫趋光进入车间)
用途:边墙壁式送风
标配:90° 防雨罩(防风、雨、尘)+ 防虫网
重力式止回风阀:风机停机时隔绝室内外空气,订货时需注明。
| 边墙风机参数表 | ||||||||
| 产品型号 | 风量 m³/h | 静压 Pa | 电压 V | 频率 Hz | 功率 W | 电流 A | 转速 rpm | 电容 μF |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.2 | 1400 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 12 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | — |
| DWSP/WSP/DWEX/WEX/WEXD-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | — |
| 产品型号 | 侧墙开洞尺寸 mm(正方形) |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-250D4/E4 | 340×340 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-300D4/E4 | 390×390 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-350D4/E4 | 440×440 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-400D4/E4 | 490×490 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-450D4/E4 | 540×540 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-500D4/E4 | 590×590 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-550D4/E4 | 640×640 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-600D4 | 790×790 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-650D4 | 835×835 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-700D6 | 880×880 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-800D6 | 1000×1000 |
| WSP/DWSP/DWEX/WEX/WEXD-900D6 | 1100×1100 |







上一篇:CFZ-5Q8 0.25KW油浸式变压器风扇 冷却风机 5600-6240m3/h
扫码添加微信邮箱:1084615732@qq.com
地址:浙江省绍兴市上虞区上浦工业区
Copyright © 2026绍兴上虞亿杰通风设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备18026753号-4
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml